R Serie 1.0-1.8T LPG Gegengewichts-Gabelstapler mit Verbrennungsmotor

R Serie 1.0-1.8T LPG Gegengewichts-Gabelstapler mit Verbrennungsmotor
Modell
CPQD10N CPQD15N CPQD18N
Kraftstoff
Benzin/LPG Benzin/LPG Benzin/LPG
Tragkraft kg 1000 1500 1750
Lastschwerpunkt mm 500 500 500
Eigengewicht kg 2420 2690 2880
Höhe von Fahrerschutzdach mm 2130 2130 2130
Gesamtbreite von Gabelstapler mm 1080 1080 1080
Länge bis Gabelrücken mm 2225 2265 2300
Gabel, LxBxT mm 920x100x35 920x100x35 920x100x38
Wenderadius mm 1925 1970 2005

Zugehörige Namen
Gabelstapler mit Ottomotor | Treibgasstapler | Benzinstapler

Feedback