R Serie 4.0-4.5T Gegengewichts-Gabelstapler mit Verbrennungsmotor

R Serie 4.0-4.5T Gegengewichts-Gabelstapler mit Verbrennungsmotor
Modell
CPCD40 CPCD45 CPCD50
Kraftstoff
DIESEL DIESEL DIESEL
Tragkraft kg 4000 4500 5000
Lastschwerpunkt mm 500 500 500
Eigengewicht kg 6300 6500 6850
Höhe von Fahrerschutzdach mm 2050 2050 2050
Gesamtbreite von Gabelstapler mm 1395 1490 1490
Länge bis Gabelrücken mm 3070 3110 3215
Gabel, LxBxT mm 1070x122x50 1070x150x50 1070x150x55
Wenderadius mm 2690 2720 2810

Zugehörige Namen
Hubstapler | Diesel-Gabelstapler

Feedback